
| 救险车主要技术参数 | |||||
| 产品型号: | JDF5040XXHJ6型救险车 | ||||
| 外型尺寸: | 6503*2098*2850(MM) | ||||
| 轴距(MM): | 3750 | ||||
| 总质量: | 4250(KG) | ||||
| 整备质量: | 3230(KG) | ||||
| 接近角/离去角°: | 22/14 | ||||
| 前悬\后悬(kg): | 933/1820 , 973/1820 | ||||
| 轴荷(kg): | 1450/2800 | ||||
| 轴数: | 2 | ||||
| 很高车速(km): | 145 | ||||
| 底盘型号: | JX6651T-N6 | ||||
| 弹簧片数: | -/3 | ||||
| 轮胎数: | 6 | ||||
| 轮胎规格: | 185/75R16LT | ||||
| 前轮距(MM): | 1745 | ||||
| 后轮距(MM): | 1642 | ||||
| 发动机: | DURATORQ4D226H | ||||
| 燃油: | 柴油 | ||||
| 底盘排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||||
| 排量(ml) | 2198 | ||||
| 功率: | 103(kw)/140.08(ps) | ||||
| 额定载客: | 5-9(人) | ||||
| 车辆配置明细 | |||||
| 警报警示系统 | 1 | 长排黄色警灯 | 工程黄 | ||
| 2 | 100W警报器及手持控制 | 带喊话功能 | |||
| 车内电源系统 | 3 | 正旋波逆变电系统 | 1000W,性能稳定 | ||
| 4 | 交流电路防护系统 | 定制 | |||
| 5 | 后舱集成开关控制面板 | 定制 | |||
| 6 | 国标220v | 电源端口3个 | |||
| 7 | 国标12v | 电源端口2个 | |||
| 8 | 顶部LED照明灯 | 双排座和后厢都带 | |||
| 9 | 外接电源线15米 | 连接室外电 | |||
| 供氧系统 | 10 | 医用氧气瓶2个 | 10升的氧气瓶及专用减震卡箍,固定 | ||
| 11 | 减压阀、湿化瓶 | 配套设备 | |||
| 柜体系统 | 12 | 中隔断带推拉窗 | 定制 | ||
| 13 | 左设备柜 | 4层不锈钢,放置设备 | |||
| 14 | 设备架需固定绑带 | 定制 | |||
| 担架系统 | 15 | 折叠担架 1副 | 固定在后门上 | ||
| 
 其他设施 | 16 | 长条座椅 1套 | 软包,配三点式安全带 | ||
| 17 | 花纹铝地板 | 3mm厚,防滑,耐磨,易清洗 | |||
| 
 | 18 | 玻璃贴膜 | 深灰色膜,遮阳,防窥视 | ||
| 19 | 车身和尾部贴反光贴 | 按客户要求定制字体 | |||
| 选装设备 | |||||
| 序号 | 设备 | 描述 | |||
| 1 | 空调 | 顶置,1台 | |||
| 2 | 尾门爬梯 | 不锈钢,1套 | |||
| 3 | 倒伏式升降照明灯 | 车顶,1台 | |||
| 4 | 自动上车担架 | 2条轨垫板、翻转板,可加配输液架 | |||








 
      
      
      
     